Công ty chúng tôi chuyên sản xuất các loại sản phẩm Bột nặng CaCO3 với các cỡ hạt siêu mịn từ 1 micron đến 5mm, phục vụ cho các nghành công nghiệp: Nhựa, Sơn, Giấy, Cao su, Bột mastic, Thức ăn gia súc, Ceramic …
Ngoài các sản phẩm dưới đây, chúng tôi sẵn sàng cung cấp các loại sản phẩm theo yêu cầu của Quý khách hàng.
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT NẶNG CaCO3
(LOẠI KHÔNG TRÁNG PHỦ)
TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | LOẠI SẢN PHẨM | ||||||
N011A | N011 | N01 | N02T | N02 | N03 | KHÔNG MÁC | ||
Hàm lượng CaCO3 | % | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.0 |
Fe2O3 | % | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.05 |
Độ trắng | % | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 92 |
Tỷ trọng đổ đống | g/ml | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.52 | 0.64 | 0.66 | 0.75 |
Độ ẩm | % | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.25 |
Độ thấm dầu DOP | ml/100 | 52 ± 2 | 50 ± 2 | 48 ± 2 | 44 ± 2 | 42 ± 2 | 40 ± 2 | 31 ± 2 |
Độ thấm nước | ml/100 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 39 |
PH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Cỡ hạt trung bình (D50) | Micron | ≤ 1.1 | ≤ 1.5 | ≤ 2.2 | ≤ 3.5 | ≤ 8.5 | ≤ 11.0 | ≤ 28.0 |
Cỡ hạt (D97) | Micron | ≤ 6.0 | ≤ 8.0 | ≤ 12.0 | ≤ 20.0 | ≤ 38.0 | ≤ 42.0 | – |
CHỈ TIÊU KỸ THUẬT SẢN PHẨM BỘT NẶNG CaCO3
(LOẠI CÓ TRÁNG PHỦ)
TÊN CHỈ TIÊU | ĐVT | LOẠI SẢN PHẨM | |||||
HC 1200 | HC 1000 | HC 800 | HC 600 | HC 500 | HC 400 | ||
Hàm lượng CaCO3 | % | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 | ≥ 98.5 |
Fe2O3 | % | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 | ≤ 0.015 |
Độ trắng | % | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 | ≥ 97 |
Tỷ trọng đổ đống | g/ml | 0.72 | 0.76 | 0.80 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
Độ ẩm | % | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 | ≤ 0.15 |
Độ thấm dầu DOP | ml/100 | 26 ± 2 | 25 ± 2 | 24 ± 2 | 21 ± 2 | 21 ± 2 | 20 ± 2 |
PH | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
Cỡ hạt trung bình (D50) | Micron | ≤ 1.1 | ≤ 1.5 | ≤ 2.2 | ≤ 3.5 | ≤ 5.0 | ≤ 8.5 |
Cỡ hạt (D97) | Micron | ≤ 6.0 | ≤ 8.0 | ≤ 12.0 | ≤ 20.0 | ≤ 26.0 | ≤ 38.0 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.