logo_foot
Giao nhận hàng hóa
13/01/2017
logo_foot
Chỉ tiêu kỹ thuật bột nặng CaCO3
13/01/2017

Bảng chỉ tiêu độ lắng

logo_foot

OUTLINE TABLE OF SEDIMENT VOLUME SPECIFICATION OF PRODUCTS

Thời gian(Phút)Time(Minute) Bột nhẹ CaCO3(CaCO3 light powder) Bột nặng CaCO3(CaCO3 heavy powder)
MĐ 600(ml) MĐ 400(ml) NS(ml) K(ml) N(ml) N011A(ml) N011(ml) N01(ml) N02T(ml) N02(ml) N02H(ml) N03(ml)
0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2 98,0 96,0 99,0 99,0 98,0 100,0 97,0 98,0 92,0 90,0 85,0 83,0
4 97,0 94,0 98,0 97,5 95,0 99,5 96,0 95,0 85,0 80,0 71,0 66,0
6 96,0 92,0 96,0 96,0 92,0 99,5 92,0 90,0 79,0 69,0 57,0 51,0
8 94,0 90,0 94,0 94,0 90,0 99,0 90,0 88,0 72,0 60,0 44,0 40,0
10 91,5 88,0 93,0 92,0 88,0 98,5 88,0 85,0 64,0 53,0 38,0 33,0
12 90,0 85,0 92,0 90,0 85,0 98,0 86,0 82,0 58,0 46,0 33,0 29,0
14 88,0 83,0 90,0 89,0 83,0 97,0 84,0 79,0 50,0 41,0 29,0 26,0
16 87,0 81,0 88,0 87,0 80,0 96,0 81,0 76,0 45,0 38,0 27,0 24,0
18 86,0 79,0 87,0 85,0 78,0 95,0 78,0 74,0 40,0 35,0 24,0 22,0
20 84,0 77,0 85,0 83,0 76,0 94,0 75,0 72,0 36,0 31,0 22,0 21,0
22 82,0 74,0 84,0 81,0 74,0 92,0 73,0 69,0 33,0 29,0 21,0 20,0
24 78,0 72,5 82,0 79,0 72,0 90,0 72,0 66,0 30,0 28,0 19,0 19,0
26 77,0 70,5 81,0 78,0 70,0 89,0 70,0 63,0 28,0 27,0 18,5 18,5
28 75,0 69,0 80,0 76,0 68,0 88,0 69,0 62,0 26,0 26,0 18,0 18,0
30 74,0 67,0 79,0 74,0 65,0 87,0 68,0 59,0 25,0 24,0 18,0 18,0

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *